一、大宗商品价格指数BPI本周涨跌
3月24日大宗商品价格指数BPI为990,较周初下跌8个点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了26.28%,但较年初下跌了2.08%。
(资料图)
注:BPI(Bulks Price Index)是生意社创建的大宗商品价格指数,是一个以2011-12-01为基准日的定基指数。
二、八大行业指数
行业 | 周末值 | 周涨跌 | 较年初 |
有色指数 | 1130 | +4 | -85 |
橡塑指数 | 671 | -3 | +4 |
纺织指数 | 961 | -6 | +21 |
化工指数 | 910 | -6 | -7 |
能源指数 | 1066 | -13 | -19 |
建材指数 | 1054 | -19 | -28 |
钢铁指数 | 1073 | -22 | +40 |
农副指数 | 1151 | -25 | -119 |
(按周涨跌排序)
三、本周大宗原材料均涨幅为-0.93%
据生意社价格监测,2023年第12周(3.20-3.24)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共49种,集中在化工板块(共27种)和有色板块(共8种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为甲酸(6.53%)、白炭黑(4.78%)、锡(4.77%)。
环比下降的商品共129种,集中在化工(共52种)和钢铁(共20种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为碳酸锂-工业级(-16.40%)、硫酸铵(-11.08%)、磷酸铁锂(-9.09%)。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 |
甲酸 | 3875.00 | 元/吨 | +6.53% |
白炭黑 | 6025.00 | 元/吨 | +4.78% |
锡 | 196610.00 | 元/吨 | +4.77% |
WTI原油 | 69.96 | 美元/桶 | +4.53% |
Brent原油 | 75.50 | 美元/桶 | +3.75% |
异辛醇 | 9614.29 | 元/吨 | +3.14% |
PTA | 6167.27 | 元/吨 | +3.01% |
异丁醛 | 7633.33 | 元/吨 | +2.69% |
氧化镝 | 2005000.00 | 元/吨 | +2.56% |
铜 | 69245.00 | 元/吨 | +2.34% |
党参 | 88.60 | 元/公斤 | +2.31% |
连翘 | 231.25 | 元/公斤 | +2.21% |
双氧水 | 846.67 | 元/吨 | +2.01% |
白银 | 5178.33 | 元/千克 | +2.00% |
片碱 | 3550.00 | 元/吨 | +1.91% |
正丁醇(工业级) | 7633.33 | 元/吨 | +1.78% |
烧碱 | 816.00 | 元/吨 | +1.49% |
镨钕合金 | 680000.00 | 元/吨 | +1.49% |
玻璃 | 19.08 | 元/平方米 | +1.44% |
二甘醇 | 6520.00 | 元/吨 | +1.35% |
PET | 7600.00 | 元/吨 | +1.33% |
醋酐 | 5337.50 | 元/吨 | +1.18% |
丙烷 | 5160.75 | 元/吨 | +1.18% |
钛精矿 | 2290.00 | 元/吨 | +1.10% |
醋酸丁酯 | 7337.50 | 元/吨 | -1.01% |
废钢 | 3036.00 | 元/吨 | -1.07% |
镍 | 182800.00 | 元/吨 | -1.11% |
钴 | 300200.00 | 元/吨 | -1.15% |
三七 | 106.75 | 元/公斤 | -1.16% |
加氢苯 | 7100.00 | 元/吨 | -1.16% |
多聚甲醛 | 5325.00 | 元/吨 | -1.16% |
生猪 | 15.12 | 元/公斤 | -1.18% |
有机硅DMC | 16140.00 | 元/吨 | -1.22% |
不锈钢 | 15850.00 | 元/吨 | -1.25% |
不锈钢板 | 14564.29 | 元/吨 | -1.26% |
维生素C | 25.67 | 元/公斤 | -1.27% |
白卡纸 | 5180.00 | 元/吨 | -1.27% |
冷轧板 | 4805.00 | 元/吨 | -1.28% |
TDI | 17866.67 | 元/吨 | -1.29% |
低合金板 | 4578.00 | 元/吨 | -1.29% |
金属钕 | 745000.00 | 元/吨 | -1.32% |
丁二烯 | 8575.56 | 元/吨 | -1.33% |
中厚板 | 4378.00 | 元/吨 | -1.35% |
小麦 | 2978.00 | 元/吨 | -1.39% |
PC | 16000.00 | 元/吨 | -1.44% |
柴油 | 7480.00 | 元/吨 | -1.44% |
乙醇 | 7038.33 | 元/吨 | -1.46% |
PVC | 6041.67 | 元/吨 | -1.49% |
丁苯橡胶 | 11316.67 | 元/吨 | -1.52% |
氧化钕 | 595000.00 | 元/吨 | -1.65% |
MTBE | 7125.00 | 元/吨 | -1.72% |
锑 | 83750.00 | 元/吨 | -1.76% |
白板纸 | 4399.00 | 元/吨 | -1.79% |
聚合MDI | 16160.00 | 元/吨 | -1.82% |
磷酸一铵 | 3200.00 | 元/吨 | -1.84% |
多晶硅 | 207666.67 | 元/吨 | -1.89% |
热轧板卷 | 4298.00 | 元/吨 | -1.96% |
金属硅 | 16890.00 | 元/吨 | -1.97% |
PP(熔喷) | 8650.00 | 元/吨 | -1.98% |
粗苯 | 5686.00 | 元/吨 | -2.03% |
丙二醇 | 8950.00 | 元/吨 | -2.19% |
沥青 | 3675.14 | 元/吨 | -2.35% |
甲醛 | 1243.33 | 元/吨 | -2.36% |
顺丁橡胶 | 11180.00 | 元/吨 | -2.53% |
工字钢 | 4116.67 | 元/吨 | -2.68% |
槽钢 | 4086.67 | 元/吨 | -2.70% |
角钢 | 3980.00 | 元/吨 | -2.77% |
棕榈油 | 7426.00 | 元/吨 | -2.78% |
丙烯 | 6972.60 | 元/吨 | -2.84% |
氯化铵 | 1167.50 | 元/吨 | -2.91% |
线材 | 4364.00 | 元/吨 | -2.94% |
螺纹钢 | 4151.11 | 元/吨 | -2.96% |
丁腈橡胶 | 16025.00 | 元/吨 | -3.03% |
瓦楞原纸 | 2798.00 | 元/吨 | -3.12% |
液氨 | 3983.33 | 元/吨 | -3.24% |
环氧丙烷 | 10375.00 | 元/吨 | -3.49% |
硫磺 | 1170.00 | 元/吨 | -3.57% |
液化天然气 | 4254.00 | 元/吨 | -3.58% |
干茧 | 144500.00 | 元/吨 | -3.67% |
MIBK | 16266.67 | 元/吨 | -3.75% |
阔叶木浆 | 5320.00 | 元/吨 | -3.80% |
丁酮 | 8366.67 | 元/吨 | -3.83% |
石油焦 | 2426.50 | 元/吨 | -3.96% |
钢坯 | 3840.00 | 元/吨 | -4.00% |
大豆油 | 8370.00 | 元/吨 | -4.01% |
金属镨 | 742500.00 | 元/吨 | -4.19% |
氧化镨 | 555000.00 | 元/吨 | -4.31% |
石脑油 | 7876.50 | 元/吨 | -4.46% |
三氯甲烷 | 3125.00 | 元/吨 | -4.58% |
N-甲基吡咯烷酮 | 19433.33 | 元/吨 | -4.74% |
针叶木浆 | 6280.00 | 元/吨 | -4.85% |
硫酸 | 255.00 | 元/吨 | -4.97% |
铁矿石(澳) | 885.56 | 元/吨 | -5.23% |
燃料油 | 5494.00 | 元/吨 | -5.28% |
四氢呋喃 | 14112.50 | 元/吨 | -5.52% |
菜籽油 | 8848.00 | 元/吨 | -5.79% |
1,4-丁二醇 | 11360.00 | 元/吨 | -5.86% |
菜籽粕 | 2985.00 | 元/吨 | -5.90% |
豆粕 | 3788.00 | 元/吨 | -6.05% |
氢氧化锂 | 386250.00 | 元/吨 | -6.08% |
煤焦油(高温) | 4705.00 | 元/吨 | -6.13% |
电石 | 3066.67 | 元/吨 | -8.46% |
丙烯酸 | 7250.00 | 元/吨 | -9.09% |
磷酸铁锂 | 110000.00 | 元/吨 | -9.09% |
硫酸铵 | 936.67 | 元/吨 | -11.08% |
碳酸锂-工业级 | 244600.00 | 元/吨 | -16.40% |
关键词: