广和通4月27日发布消息,4月27日,公司接待百年资管等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 陈仕江,证券事务代表 曹睿,通过电话会议进行。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
1、公司一季度经营情况简要介绍 2023年第一季度公司实现营业收入1,812,738,114.79元,较上年同期增长53.85%,实现归属于上市公司股东的净利润140,434,073.80元,较上年同期增长34.28%,公司各项业务按照年初制定的计划正常开展。 2、请介绍一下锐凌无线的整合以及2…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|
1 | 百年资管 | 其它 | 许娟娟 |
2 | 财通资管 | 资产管理公司 | 邓芳程 |
3 | 纯达基金 | 资产管理公司 | 冯东东 |
4 | 国海富兰克林 | 基金管理公司 | 张纯 |
5 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 | 杨子霄 |
6 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 陈异 |
7 | 国投瑞银 | 基金管理公司 | 吉莉 |
8 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 胡卫兵 |
9 | 景顺长城 | 基金管理公司 | 路演 |
10 | 聚鸣投资 | 投资公司 | 史书 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,广和通近一年共接待671家机构987次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-04-26 | 79 | 1.99 | - | - | 1.25 | - | - |
2023-04-24 | 108 | -1.98 | - | - | -1.48 | - | - |
2023-02-16 | 78 | -5.17 | -6.51 | 0.43 | -3.73 | -6.76 | -0.16 |
2023-02-10 | 13 | 3.82 | 1.38 | -0.05 | 2.92 | 3.13 | 1.06 |
2023-02-03 | 25 | -0.42 | 1.40 | 2.80 | 0.90 | 2.25 | 5.39 |
2022-12-29 | 36 | 0.34 | 10.93 | 9.64 | -0.05 | 7.71 | 4.00 |
2022-12-16 | 38 | -1.45 | -6.68 | -3.56 | 0.09 | -3.49 | -1.47 |
2022-12-08 | 12 | -1.82 | -1.92 | -8.52 | -2.80 | -1.74 | -5.40 |
2022-12-01 | 30 | 0.50 | -4.04 | -5.88 | 1.11 | -5.69 | -7.35 |
2022-11-24 | 69 | -4.15 | -3.18 | -7.09 | -4.65 | -6.86 | -12.48 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月27日,迈为股份、广联达、蓝晓科技、凌云光、深信服、东富龙等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
300751 | 迈为股份 | 323 | 电话会议 | 2023-04-25 |
002410 | 广联达 | 272 | 业绩说明会,进门财经会议,线上会议 | 2023-04-26 |
300487 | 蓝晓科技 | 230 | 业绩说明会 | 2023-04-26 |
688400 | 凌云光 | 191 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-25 |
300454 | 深信服 | 185 | 分析师会议 | 2023-04-26 |
300171 | 东富龙 | 184 | 电话会议 | 2023-04-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: